澳门永利集团
 
常见问题
联系我们/CONTACT US
电话1:86-28-82433170
电话2:86-28-82433171
电话3:86-28-82433172
传真F:86-28-82433173
服务项目/SERVICES
③:风电以及其它连接副
①:石油化工类紧固件专用
②:铁路桥梁类螺栓螺母
常见问题/FAQ
什么是钢结构高强螺栓的初拧与终...
紧固件之冷镦与热镦螺母间的异同
用什么来清洗紧固件?紧固件的几...
空调室外机用膨胀螺栓的工作原理
膨胀螺栓的使用技巧
螺钉连接质量的受哪些因素的影响
 
您现在所在的位置:网站首页 >>质量保证 >>线材资料
冷镦钢线材主要钢种及主要化学成份
 
牌 号 化  学  成  分 主要用途
C Si Mn P S 其它
SWRCH6A ≤0.08 ≤0.10 ≤0.60 0.030 0.035 Alt≥0.20 高强度标准件及冷镦锻用碳素钢丝。
SWRCH8A ≤0.10 ≤0.10 ≤0.60 0.030 0.035
SWRCH10A 0.08-0.13 ≤0.10 0.30-0.60 0.030 0.035
SWRCH12A 0.10-0.15 ≤0.10 0.30-0.60 0.030 0.035
SWRCH15A 0.13-0.18 ≤0.10 0.30-0.60 0.030 0.035
SWRCH16A 0.13-0.18 ≤0.10 0.60-0.90 0.030 0.035
SWRCH18A 0.15-0.20 ≤0.10 0.60-0.90 0.030 0.035
SWRCH19A 0.15-0.20 ≤0.10 0.70-1.00 0.030 0.035
SWRCH20A 0.18-0.23 ≤0.10 0.30-0.60 0.030 0.035
SWRCH22A 0.18-0.23 ≤0.10 0.70-1.00 0.030 0.035
SWRCH10K 0.08-0.13 0.10-0.35 0.30-0.60 0.030 0.035  
SWRCH15K 0.13-0.18 0.10-0.35 0.30-0.60 0.030 0.035
SWRCH20K 0.18-0.23 0.10-0.35 0.30-.060 0.030 0.035
SWRCH25K 0.22-0.28 0.10-0.35 0.30-0.60 0.030 0.035
SWRCH30K 0.27-0.33 0.10-0.35 0.60-0.90 0.030 0.035
SWRCH35K 0.32-0.38 0.10-0.35 0.60-0.90 0.030 0.035
SWRCH40K 0.37-0.43 0.10-0.35 0.60-0.90 0.030 0.035
SWRCH45K 0.42-0.48 0.10-0.35 0.60-0.90 0.030 0.035
SWRCH50K 0.47-0.53 0.10-0.35 0.60-0.90 0.030 0.035
ML20MnTiB 0.17-0.24 ≤0.30 1.30-1.60 0.030 0.035
ML35 0.32-0.38 0.15-0.35 0.30-0.60 0.030 0.035 Cr:0.15-0.30  
注:1、常规产品执行标准:GB/T 14981-94、GB/T3429-94;
2、常规产品钢材规格:Φ5.5;Φ6.5;Φ8.0;Φ9.0;Φ10.0;Φ11.5;Φ12.0;Φ12.5;Φ13.0;Φ13.5;Φ14.0mm。
 上一篇:几种主要不锈钢材料的用途
 下一篇:成都紧固件欣欣解释不锈钢专业名词
     
  © 1991-2015 澳门永利集团|永利官方网站 版权所有
电话: 86-28-82433170,82433171,82433172 传真:028-82433173
联系人:曾小姐 手机: 18011443593 18011444593
地址: 成都市新津县兴园6路555号(新津县工业园A区)
网址:/ 邮箱:sales@xqfastener.com
 
友情链接:深圳微科安科技深圳微科电机有限公司欣强新站媒体报道诚信通认证证书蜀ICP备14030844号-1川公网安备51013202000009号